Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Отчет о деятельности региональных гарантийных организаций ДФО

Выдача гарантий и поручительств Гарантийными Фондами по ДФО за IV квартал 2018 года

Регион ДФО

 Количество поручительств  

 Общая сумма поручительств  

 Общая сумма кредитов  

Приморский край 152 1 328 074 000 руб. 3 020 864 000 руб.
Хабаровский край 114 508 451 620 руб. 1 699 871 790 руб.
Амурская область 80 367 667 030 руб. 1 098 790 000 руб.
Камчатский край 75 296 346 050 руб. 921 926 730 руб.
Республика Бурятия 60 266 589 790 руб. 627 497 580 руб.
Республика Саха (Якутия) 33 264 579 000 руб. 850 733 000 руб.
Сахалинская область 52 214 292 000 руб. 505 803 000 руб.
Забайкальский край 49 169 304 890 руб. 325 159 580 руб.
Магаданская область 14 102 507 000 руб. 273 080 000 руб.
Еврейская автономная область 4 1 200 000 руб.   30 430 000 руб.

Выдача гарантий и поручительств Гарантийными Фондами по ДФО за III квартал 2018 года

Регион ДФО

 Количество поручительств  

 Общая сумма поручительств  

 Общая сумма кредитов  

Приморский край 102 881 410 080 руб. 1 970 914 310 руб.
Хабаровский край 81 312 234 640 руб. 1 094 002 130 руб.
Амурская область 58 268 620 900 руб. 810 200 000 руб.
Камчатский край 54 245 864 410 руб. 765 626 790 руб.
Республика Саха (Якутия) 25 207 190 790 руб. 742 741 000 руб.
Сахалинская область 37 162 501 000 руб. 395 286 000 руб.
Магаданская область 2 6 450 000 руб. 10 730 000 руб.
Еврейская автономная область 0 0   0

 

 

 

 

 

 

Выдача гарантий и поручительств Гарантийными Фондами по ДФО за II квартал 2018 года

Регион ДФО

 Количество поручительств  

 Общая сумма поручительств  

 Общая сумма кредитов  

Приморский край 72 612 934 780 руб. 1 293 823 460 руб.
Амурская область 54 247 055 900 руб. 767 200 000 руб.
Хабаровский край 46 156 735 190 руб. 656 794 000 руб.
Камчатский край 37 146 390 550 руб. 501 776 790 руб.
Сахалинская область 28 125 695 000 руб. 321 286 000 руб.
Республика Саха (Якутия) 16 115 198 440 руб. 324 218 950 руб.
Магаданская область 2 6 450 000 руб.   10 730 000 руб.

 

 

 

 

 

 

Выдача гарантий и поручительств Гарантийными Фондами по ДФО за I квартал 2018 года

Регион ДФО

 Количество поручительств  

 Общая сумма поручительств  

 Общая сумма кредитов  

Приморский край 31 219 410 300 руб. 618 422 400 руб.
Амурская область 27 90 871 000 руб. 270 100 000 руб.
Камчатский край 12 79 639 800 руб. 344 902 400 руб.
Хабаровский край 16 55 865 700 руб. 199 254 000 руб.
Сахалинская область
5 26 923 000 руб. 65 700 000 руб.
Республика Саха (Якутия) 7 25 658 000  руб. 86 050 000 руб.
Магаданская область 2 6 450 000 руб.   10 730 000 руб.

 

 

 

 

 

 

Выдача гарантий и поручительств Гарантийными Фондами по ДФО за 2017 год

Регион ДФО

 Количество поручительств  

 Общая сумма поручительств  

 Общая сумма кредитов  

Приморский край 181 1 101 799 300 руб. 2 305 982 900 руб.
Хабаровский край 65 322 596 000 руб. 1 322 160 600 руб.
Амурская область 63 304 816 400 руб. 817 648 200 руб.
Камчатский край 66 299 173 700 руб. 700 344 000 руб.
Республика Саха (Якутия) 53 328 931 500 руб. 695 192 500 руб.
Сахалинская область 44 219 019 000 руб. 437 782 000 руб.
Магаданская область 8 39 238 000 руб.   62 983 000 руб.

 

 

 

 

 

 

Выдача гарантий и поручительств Гарантийными Фондами по ДФО за 9 месяцев 2017 года

Регион ДФО

 Количество поручительств  

 Общая сумма поручительств  

 Общая сумма кредитов  

Приморский край 120 803 563 990 руб. 1 721 163 990 руб.
Камчатский край 45 221 329 600 руб. 538 934 000 руб.
Амурская область 44 204 119 900 руб. 580 204 200 руб.
Хабаровский край 41 200 372 450 руб. 465 130 630 руб.
Республика Саха (Якутия) 40 196 998 600 руб. 428 846 880 руб.
Сахалинская область 33 176 999 120 руб. 368 791 760 руб.
Магаданская область 6 37 788 100 руб.   53 983 000 руб.

 

 

 

 

 

 

Выдача гарантий и поручительств Гарантийными Фондами по ДФО за I полугодие 2017 года

Регион ДФО

 Количество поручительств  

 Общая сумма поручительств  

 Общая сумма кредитов  

Приморский край 66 400 233 590 руб. 885 016 070 руб.
Амурская область 35 153 401 200 руб. 465 704 200 руб.
Камчатский край 29 167 511 600 руб. 430 897 800 руб.
Хабаровский край 25 134 298 500 руб. 325 571 490 руб.
Сахалинская область 19 102 779 750 руб. 214 928 290 руб.
Республика Саха (Якутия) 23 101 180 490 руб. 202 317 560 руб.
Магаданская область 3 16 788 000 руб.   23 983 000 руб.

 

 

 

 

 

 

Выдача гарантий и поручительств Гарантийными Фондами по ДФО за I квартал 2017 года

Регион ДФО

 Количество поручительств  

 Общая сумма поручительств  

 Общая сумма кредитов  

Приморский край 24 168 141 280 руб. 401 532 260 руб.
Амурская область 14 76 721 600 руб. 233 304 200 руб.
Камчатский край 11 75 409 200 руб. 220 573 300 руб.
Хабаровский край 9 48 892 400 руб. 115 821 490 руб.
Республика Саха (Якутия) 9 56 052 800 руб. 113 600 010 руб.
Сахалинская область 5 33 472 000 руб. 61 662 000 руб.
Магаданская область 1 10 500 000 руб. 15 000 000 руб.

 

 

 

 

 

 

Выдача гарантий и поручительств Гарантийными Фондами по ДФО за 2016 год

Регион ДФО

 Количество поручительств  

 Общая сумма поручительств  

 Общая сумма кредитов  

Приморский край 113 600 670 230 руб. 1 310 497 640 руб.
Республика Саха (Якутия) 55 390 226 650 руб. 795 699 030 руб.
 Хабаровский край 56 284 838 980руб. 605 652 180 руб.
Амурская область 69 269 631 870 руб. 811 721 350руб.
Сахалинская область 71 247 556 070 руб. 681 426 660 руб.
Камчатский край 30 185 506 960 руб. 502 594 000 руб.
Магаданская область 1 6 000 000 руб. 12 000 000 руб.